सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, बैशाख २७ । आज साताको अन्तिम दिन बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । सुनमा प्रति तोला तीन सय रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रति तोला ६० हजारमा बिक्री भएको छ भने, प्रति १० ग्रामको मूल्य ५१ हजार चार सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैक्रममा, आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला सात सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
तथ्याङ्क सहित हेर्नुसोस् :
बैशाख २७ गते
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
शहर | सुन तोलाको | सुन १० ग्रामको | चाँदी तोलाको | |||
1.पोखरा | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
2.त्रिशुली | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
3.पाल्पा | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
4.बुटवल | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
5.नारायणगढ | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
6.नवलपरासी | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
7.विराटनगर | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
8.दमक | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
9.स्याङ्गजा | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७५०/- | |||
10.धरान | ६०५००/- | ५१८७०/- | ७४५/- | |||
11.काठमाडौं | ६००००/- | ५१४४०/- | ७२०/- | |||
12.कुश्मा | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७५५/- | |||
13.महोत्तरी | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७४०/- | |||
14.वीरगञ्ज | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७४०/- | |||
15.बारा | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७४०/- | |||
16.जनकपुर | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७४०/- | |||
17.सर्लाही | ६०७००/- | ५२०४०/- | ७४०/- | |||
18.बागलुङ्ग | ६१०००/- | ५२३००/- | ७६०/- | |||
19.कोहलपुर | ६१०००/- | ५२३००/- | ७३०/- | |||
20.नेपालगञ्ज | ६१०००/- | ५२३००/- | ७३०/- | |||
21.हेटौँडा | ६१०००/- | ५२३००/- | ७३०/- | |||
22. कञ्चनपुर | ६१२००/- | ५२४७०/- | ८२०/- |
एक तोला = ११.६६४ ग्राम
१० ग्राम = ०.८५७३ तोला (८५.७३ लाल)
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि... विस्तृतमा